Güvenilirlik ve Uptime
Web hosting hizmetlerimizde %99.8 uptime garantisi vermekteyiz. Uptime oranlarına göre kesintiler miktarlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
Kullanılabilirlik % | Yıllık Kesinti | Aylık Kesinti | Haftalık Kesinti |
---|---|---|---|
%90 | 36.5 gün | 72 saat | 16.8 saat |
%95 | 18.25 gün | 36 saat | 8.4 saat |
%97 | 10.96 gün | 21.6 saat | 5.04 saat |
%98 | 7.30 gün | 14.4 saat | 3.36 saat |
%99 | 3.65 gün | 7.20 saat | 1.68 saat |
%99.5 | 1.83 gün | 3.60 saat | 50.4 dakika |
%99.8 | 17.52 saat | 86.23 dakika | 20.16 dakika |
%99.9 | 8.76 saat | 43.2 dakika | 10.1 dakika |
%99.95 | 4.38 saat | 21.56 dakika | 5.04 dakika |
%99.99 | 52.56 dakika | 4.32 dakika | 1.01 dakika |
%99.999 | 5.26 dakika | 25.9 saniye | 6.05 saniye |
%99.9999 | 31.5 saniye | 2.59 saniye | 0.605 saniye |
Web Hosting Paketlerimizin Genel Özellikleri
7/24 saat izleme
%99.8 devamlılık garantisi
Plesk kontrol paneli
24 saat destek
Linux / Windows işletim sistemi
Apache/ISS web sunucusu
PHP, ASP, ASP.NET, MySQL, MsSQL
Posta Sunucusu
Web hosting hizmetlerimiz ile ilgili teklif almak için lütfen iletişim formu aracılığıyla talepte bulununuz.